Производим оборудование на заказ по Вашим параметрам
Поставка оборудования на Ваше предприятие в кратчайшие сроки
Фильтр сетчатый ФС-IX Y-образный предназначен для защиты от попадания инородных механических частиц в ответственные элементы трубопроводных систем, такие как насосы, клапаны, измерительные приборы и другие устройства с повышенными требованиями к чистоте проходящего через них потока среды.
Наименование параметра | Значение | |||
---|---|---|---|---|
Рабочая среда | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым материалы фильтра коррозионностойки | |||
Условный диаметр DN, мм | 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500; 600 | |||
Рабочее давление PN | 10 кгс/см²; 16 кгс/см²; 25 кгс/см²; 40 кгс/см²; 63 кгс/см², 100 кгс/см² | |||
Материал корпуса |
С - сталь 20 ХЛ - сталь 09Г2С НЖ - сталь 12X18H10T |
|||
Климатическое исполнение |
У - от -40ºС до +70ºС УХЛ - от -60ºС до +70ºС |
|||
Размер ячейки в сетке, мм | 0,2; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 4,0 | |||
Материал сетки | 12X18H10T | |||
Установочное положение | горизонтальное, вертикальное | |||
Гарантийный срок | 12 месяцев | |||
Изготовление и поставка | ТУ 3616-004-89334171-2012 |
Фильтр сетчатый ФС-1 под приварку
1-корпус, 2,3-фильтроэлемент, 4-гайка, шпилька, 5-фланцы, 6-дренаж.
При заказе фильтр ФС-IX обозначается*: ФС-IX1-502-1,63-204-0,45-В6 по ТУ 3616-004-89334171-2012
1. Тип фильтра IX
2. Диаметр условного прохода Ду
3. Давление условное Ду в Мпа
4. Материал корпуса
5. Размер ячейки в сетке
6. Расположение горизонтальное ( Г) или вертикальное (В)
*Пример условного обозначения фильтра ФС- IX с диаметром условного прохода Ду 50 мм, давлением условным Ру 1,6МПа, корпус из материала сталь 20, размером ячейки 0,4мм.
Обозначение фильтра | Ду, мм | Ру, МПа | D | H | L | n | d | масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФС-IX-50-1,6 | 50 | 1,6 | 125 | 305 | 300 | 4 | 18 | 8,5 |
ФС-IX-50-2,5 | 50 | 2,5 | 125 | 305 | 300 | 4 | 18 | 9,6 |
ФС-IX-50-4,0 | 50 | 4,0 | 130 | 313 | 300 | 4 | 18 | 10,7 |
ФС-IX-80-1,6 | 80 | 1,6 | 160 | 349 | 330 | 4 | 18 | 17,0 |
ФС-IX-80-2,5 | 80 | 2,5 | 160 | 353 | 330 | 8 | 18 | 17,7 |
ФС-IX-80-4,0 | 80 | 4,0 | 160 | 370 | 350 | 8 | 18 | 19,6 |
ФС-IX-100-1,6 | 100 | 1,6 | 180 | 391 | 400 | 8 | 18 | 21,2 |
ФС-IX-100-2,5 | 100 | 2,5 | 190 | 407 | 400 | 8 | 22 | 25,7 |
ФС-IX-100-4,0 | 100 | 4,0 | 190 | 424 | 450 | 8 | 22 | 30,5 |
ФС-IX-150-1,6 | 150 | 1,6 | 240 | 510 | 450 | 8 | 22 | 38,6 |
ФС-IX-150-2,5 | 150 | 2,5 | 250 | 532 | 450 | 8 | 26 | 50,0 |
ФС-IX-150-4,0 | 150 | 4,0 | 250 | 562 | 500 | 8 | 26 | 58,5 |
ФС-IX-200-1,6 | 200 | 1,6 | 295 | 624 | 550 | 12 | 22 | 68,2 |
ФС-IX-200-2,5 | 200 | 2,5 | 310 | 648 | 550 | 12 | 26 | 83,2 |
ФС-IX-200-4,0 | 200 | 4,0 | 320 | 691 | 650 | 12 | 30 | 112,7 |
ФС-IX-250-1,6 | 250 | 1,6 | 355 | 716 | 650 | 12 | 26 | 104,7 |
ФС-IX-250-2,5 | 250 | 2,5 | 370 | 738 | 650 | 12 | 30 | 128,7 |
ФС-IX-250-4,0 | 250 | 4,0 | 385 | 802 | 750 | 12 | 33 | 186,6 |
ФС-IX-300-1,6 | 300 | 1,6 | 410 | 844 | 720 | 12 | 26 | 148,8 |
ФС-IX-300-2,5 | 300 | 2,5 | 430 | 868 | 720 | 16 | 30 | 179,5 |
ФС-IX-300-4,0 | 300 | 4,0 | 450 | 921 | 800 | 16 | 33 | 266,8 |
ФС-IX-350-1,6 | 350 | 1,6 | 470 | 943 | 850 | 16 | 26 | 228,2 |
ФС-IX-350-2,5 | 350 | 2,5 | 490 | 974 | 850 | 16 | 33 | 270,0 |
ФС-IX-350-4,0 | 350 | 4,0 | 510 | 1005 | 950 | 16 | 33 | 383,0 |
ФС-IX-400-1,6 | 400 | 1,6 | 525 | 1018 | 900 | 16 | 30 | 392 |
Мы рады предложить Вам весь спектр оборудования промышленного и бытового назначения, от шарового крана до блочной котельной. Осуществляем реализацию от одной позиции до полной комплектации объекта строительства, в том числе нестандартным оборудованием.
Мы рады видеть Вас в числе наших клиентов!