Производим оборудование на заказ по Вашим параметрам
Поставка оборудования на Ваше предприятие в кратчайшие сроки
Сетчатые фильтры ФС-I применяются на вертикальных трубопроводах диаметром от 50мм до 400 мм перед измерительным оборудованием, насосами и др. для отфильтровывания примесей и твердых частиц диаметром большим, чем размер ячейки сетки фильтра.
Фильтры ФС-I могут устанавливаться на трубопроводах, транспортирующих жидкие и газообразные среды, условное давление которых составляет от 1,6 до 6,3 МПа.
Сетчатый фильтр ФС-I может иметь различные климатические исполнения, а сталь из которой изготовлены корпус и сетка фильтрующего элемента, зависит от температуры рабочей среды и температуры окружающей среды, необходимых для надежной эксплуатации фильтра.
Фильтры сетчатые ФС-I изготавливаются по ТУ-3619-004-89334171-2012
В конструкцию фильтра входит: корпус-тройник, крышка (заглушка), фильтрующий элемент (сетка). От величины ячейки фильтрующего элемента зависит размер частиц, которые улавливает сетка. Конструктивная особенность фильтра позволяет вынимать и промывать фильтрующий элемент без демонтажа самого фильтра. Фильтры сетчатые ФС-I, могут применяться для работы с неагрессивными, средне- и малоагрессивными средами со следующими условиями.
Наименование параметра | Значение | |||
---|---|---|---|---|
Рабочая среда | вода, пар, газ, кислоты, нефтепродукты | |||
Условный диаметр DN, мм | 50; 65; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500; 600 (возможно под заказ) | |||
Рабочее давление PN | 16 кгс/см²; 25 кгс/см²; 40 кгс/см²; 63 кгс/см² | |||
Материал корпуса фильтра сетчатого |
С - сталь 20 ХЛ - сталь 09Г2С НЖ - сталь 12X18H10T НМ - сталь 10Х17Н13М2Т ХМ - 15Х5М |
|||
Климатическое исполнение фильтров сетчатых |
У - от +45°С до -50°С УХЛ - от +45°С до -70°С Т - от +60°С до -15°С |
|||
Размер ячейки в сетке, мм | 0,1; 0,2; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 4,0 (возможно под заказ) | |||
Материал сетки фильтрующей | 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н9, 10Х17Н13М2Т | |||
Установочное положение | вертикальное | |||
Гарантийный срок | 12 месяцев |
При заказе фильтр ФС-I обозначается: ФС-I1-502-253-0,24-C5-У6 С БСК где:
1. Тип фильтра
2. Диаметр условного прохода DN, мм
3. Давление условное PN, кгс/см2
4. Размер ячейки в сетке, мм
5. Материальное исполнение корпуса фильтра
6. Климатическое исполнение фильтра по ГОСТ 15150-69
7. С быстросъемной крышкой (концевым затвором) - БСК
*Пример условного обозначения фильтра ФС-I с диаметром условного прохода DN 50 мм, давлением условным PN 25 кгс/см2, размер ячейки 0,2 мм, материал корпуса фильтра - Сталь 20, климатическое исполнение - У, с быстросъемной крышкой - БСК.
Фильтр сетчатый ФС-1 под приварку
Фильтр сетчатый ФС-I фланцевый
1 - корпус фильтра; 2 – фильтрующий элемент; 3 - крышка фильтра; 4 - гайка; 5 - шпилька; 6 - прокладка; 7 – фланец
Обозначение фильтра |
Ду, мм | Ру, Мпа | А* | Аф* | Б* | В* | Вф* | Г* | Гф* |
Масса (под приварку) кг |
Масса
(фланцевого) кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФС-I-50-16 | 50 | 1,6 | 130 | 178 | 260 | 356 | 290 | 342 | 190 | 8,8 | 13,4 |
ФС-I-80-16 | 80 | 1,6 | 142 | 198 | 290 | 396 | 325 | 378 | 210 | 13,3 | 21,7 |
ФС-I-100-160 | 100 | 1,6 | 155 | 208 | 310 | 416 | 355 | 409 | 230 | 20,16 | 30,0 |
ФС-I-150-16 | 150 | 1,6 | 180 | 240 | 360 | 480 | 425 | 486 | 270 | 41,2 | 57,8 |
ФС-I-200-16 | 200 | 1,6 | 210 | 271 | 420 | 542 | 500 | 558 | 310 | 67 | 90,6 |
ФС-I-250-16 | 250 | 1,6 | 240 | 308 | 480 | 616 | 565 | 631 | 340 | 108,4 | 143,1 |
ФС-I-300-16 | 300 | 1,6 | 270 | 340 | 540 | 680 | 702 | 770 | 488 | 157,3 | 202,8 |
ФС-I-350-16 | 350 | 1,6 | 310 | 384 | 620 | 768 | 800 | 872 | 520 | 230,5 | 294,6 |
ФС-I-400-16 | 400 | 1,6 | 335 | 414 | 670 | 828 | 909 | 986 | 600 | 326,6 | 412,6 |
ФС-I-50-25 | 50 | 2,5 | 130 | 178 | 260 | 356 | 290 | 342 | 190 | 8,8 | 14,4 |
ФС-I-80-25 | 80 | 2,5 | 145 | 200 | 290 | 400 | 325 | 378 | 210 | 13,3 | 22,2 |
ФС-I-100-25 | 100 | 2,5 | 155 | 216 | 310 | 432 | 355 | 416 | 230 | 20,16 | 33,2 |
ФС-I-150-25 | 150 | 2,5 | 180 | 251 | 360 | 502 | 425 | 496 | 270 | 41,2 | 66,2 |
ФС-I-200-25 | 200 | 2,5 | 210 | 288 | 420 | 576 | 500 | 571 | 310 | 67 | 101,9 |
ФС-I-250-25 | 250 | 2,5 | 240 | 318 | 480 | 636 | 565 | 641 | 340 | 108,4 | 157,2 |
ФС-I-300-25 | 300 | 2,5 | 270 | 354 | 540 | 708 | 702 | 782 | 488 | 157,3 | 223,9 |
ФС-I-350-25 | 350 | 2,5 | 310 | 399 | 620 | 798 | 800 | 887 | 530 | 230,5 | 323,6 |
ФС-I-400-25 | 40 | 4,0 | 335 | 439 | 670 | 878 | 909 | 1001 | 600 | 326,6 | 456,2 |
ФС-I-50-40 | 50 | 4,0 | 130 | 178 | 260 | 356 | 290 | 342 | 190 | 8,9 | 14,5 |
ФС-I-80-40 | 80 | 4,0 | 145 | 203 | 290 | 406 | 325 | 378 | 210 | 14,2 | 23,8 |
ФС-I-100-40 | 100 | 4,0 | 155 | 223 | 310 | 446 | 355 | 416 | 230 | 21,2 | 36,0 |
ФС-I-150-40 | 150 | 4,0 | 180 | 251 | 360 | 502 | 425 | 496 | 270 | 41,7 | 67,8 |
ФС-I-200-40 | 200 | 4,0 | 210 | 298 | 420 | 596 | 500 | 578 | 310 | 75,8 | 124,7 |
ФС-I-250-40 | 250 | 4,0 | 240 | 341 | 480 | 682 | 565 | 651 | 340 | 126,8 | 202,0 |
ФС-I-300-40 | 300 | 4,0 | 270 | 386 | 540 | 772 | 702 | 795 | 488 | 196,5 | 310,7 |
ФС-I-350-40 | 350 | 4,0 | 310 | 430 | 620 | 860 | 800 | 897 | 520 | 270,1 | 410,8 |
ФС-I-400-40 | 400 | 4,0 | 335 | 474 | 670 | 948 | 909 | 1024 | 600 | 406,4 | 619,9 |
ФС-I-50-63 | 50 | 6,3 | 130 | 200 | 260 | 400 | 290 | 349 | 190 | 12,4 | 21,7 |
ФС-I-80-63 | 80 | 6,3 | 145 | 220 | 290 | 440 | 325 | 386 | 210 | 20,4 | 34,8 |
ФС-I-100-63 | 100 | 6,3 | 155 | 235 | 310 | 470 | 355 | 426 | 230 | 42,1 | 63,5 |
ФС-I-150-63 | 150 | 6,3 | 180 | 288 | 360 | 576 | 425 | 516 | 270 | 65,8 | 115,0 |
ФС-I-200-63 | 200 | 6,3 | 210 | 323 | 420 | 646 | 500 | 593 | 310 | 101 | 174,2 |
ФС-I-250-63 | 250 | 6,3 | 240 | 358 | 480 | 716 | 565 | 664 | 340 | 168,9 | 270,7 |
ФС-I-300-63 | 300 | 6,3 | 270 | 394 | 540 | 788 | 702 | 805 | 488 | 226,8 | 363,1 |
ФС-I-350-63 | 350 | 6,3 | 310 | 454 | 620 | 908 | 800 | 909 | 520 | 324,5 | 521,9 |
ФС-I-400-63 | 400 | 6,3 | 335 | 494 | 670 | 998 | 909 | 1031 | 600 | 463,6 | 735,2 |
Мы рады предложить Вам весь спектр оборудования промышленного и бытового назначения, от шарового крана до блочной котельной. Осуществляем реализацию от одной позиции до полной комплектации объекта строительства, в том числе нестандартным оборудованием.
Мы рады видеть Вас в числе наших клиентов!