Производим оборудование на заказ по Вашим параметрам
Поставка оборудования на Ваше предприятие в кратчайшие сроки
Сетчатые фильтры ФС-III представляет собой корпус с фильтрующим элементом, который очищает проходящий через него поток среды от твердых частиц и примесей. Среда, проходящая через ФС-III, может быть жидкой или газообразной и иметь условное давление 1,6-6,3 МПа. Системы устанавливают на горизонтальных прямых трубопроводах.
Оборудование изготавливаются из сталей различных марок, а сетка фильтрующего элемента выполняется из нержавеющей стали. Размер ячейки сетки рассчитывается индивидуально и зависит от исходных характеристик транспортируемой среды и необходимой степени фильтрации. Фильтр ФС-III изготавливается в различных климатических модификациях.
Фильтры сетчатые ФС-III изготавливаются по ТУ-3619-004-89334171-2012
Установка системы осуществляется на трубопроводе перед защищаемым устройством. Фильтр ФС-III улавливает содержащиеся в потоке среды инородные механические частицы. Степень очищения рабочей среды определяется размером ячеек сетки фильтрующего элемента. В качестве рабочего вещества могут выступать жидкости и газы.
Монтируется изделие в соответствии с ГОСТ 12815-80. К установке фильтра предъявляются следующие требования:
Наименование параметра | Значение | |||
---|---|---|---|---|
Рабочая среда | вода, пар, газ, кислоты, нефтепродукты | |||
Условный диаметр DN, мм | 25; 32; 40; 50; 80; 100; 150; 200; 250 (возможно под заказ) | |||
Рабочее давление PN | 16 кгс/см²; 25 кгс/см²; 40 кгс/см²; 63 кгс/см | |||
Материал корпуса фильтра сетчатого |
С - сталь 20 ХЛ - сталь 09Г2С, 10Г2 НЖ - сталь 08Х18Н10Т, 10Х18Н10Т, 12Х18Н10ТT НМ - сталь 10Х17Н13М2Т ХМ - 15Х5М |
|||
Климатическое исполнение |
У - от +45°С до -50°С УХЛ - от +45°С до -70°С Т - от +60°С до -15°С |
|||
Размер ячейки в сетке, мм | 0,1; 0,2; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 4,0 (возможно под заказ) | |||
Материал сетки | 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н9, 10Х17Н13М2Т | |||
Установочное положение | горизонтальное | |||
Тип присоединения к трубопроводу | под приварку, фланцевое по ГОСТ 33259-2015 тип 11, исп. E-F (выступ-впадина) | |||
Гарантийный срок | 12 месяцев |
При заказе фильтр ФС-III обозначается: ФС-III1-502-253-0,24-C5-У6 С БСК где:
1. Тип фильтра
2. Диаметр условного прохода DN, мм
3. Давление условное PN, кгс/см2
4. Размер ячейки в сетке, мм
5. Материальное исполнение корпуса
6. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
7. С быстросъемной крышкой (концевым затвором) - БСК
*Пример условного обозначения фильтра ФС-III с диаметром условного прохода DN 50 мм, давлением условным PN 25 кгс/см2, размер ячейки 0,2 мм, материал корпуса - Сталь 20, климатическое исполнение - У, с быстросъемной крышкой - БСК.
Фильтр сетчатый ФС-III под приварку
Фильтр сетчатый ФС-III фланцевый
1 – корпус фильтра; 2 – фильтрующий элемент; 3 – крышка; 4 – шпилька; 5 – гайка; 6 – прокладка; 7,8 – дренаж.
Обозначение фильтра |
Ду, мм | Ру, Мпа | H* | H1* | H2* | A* | Aф* |
Масса (под приварку) кг |
Масса
(фланцевого) кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФС-III-25-16 | 25 | 1,6 | 300 | 280 | 80 | 320 | 400 | 18 | 20,1 |
ФС-III-32-16 | 32 | 1,6 | 300 | 280 | 80 | 320 | 404 | 19,8 | 22,9 |
ФС-III-40-16 | 40 | 1,6 | 300 | 280 | 80 | 320 | 410 | 19,9 | 23,6 |
ФС-III-50-16 | 50 | 1,6 | 300 | 280 | 80 | 320 | 416 | 20 | 24,6 |
ФС-III-80-16 | 80 | 1,6 | 392 | 370 | 120 | 420 | 526 | 55,9 | 64,3 |
ФС-III-100-16 | 100 | 1,6 | 392 | 370 | 120 | 420 | 526 | 62,7 | 72,5 |
ФС-III-150-16 | 150 | 1,6 | 507 | 480 | 190 | 520 | 640 | 130,5 | 147,1 |
ФС-III-200-16 | 200 | 1,6 | 507 | 480 | 190 | 520 | 642 | 134,5 | 158,1 |
ФС-III-250-16 | 250 | 1,6 | 587 | 550 | 210 | 620 | 756 | 255,1 | 289,8 |
ФС-III-25-25 | 25 | 2,5 | 300 | 280 | 80 | 320 | 396 | 18 | 20,4 |
ФС-III-32-25 | 32 | 2,5 | 300 | 280 | 80 | 320 | 410 | 19,8 | 23,5 |
ФС-III-40-25 | 40 | 2,5 | 300 | 280 | 80 | 320 | 416 | 19,9 | 24,3 |
ФС-III-50-25 | 50 | 2,5 | 300 | 280 | 80 | 320 | 416 | 20 | 25,6 |
ФС-III-80-25 | 80 | 2,5 | 392 | 370 | 120 | 420 | 530 | 55,9 | 64,8 |
ФС-III-100-25 | 100 | 2,5 | 392 | 370 | 120 | 420 | 542 | 62,7 | 75,7 |
ФС-III-150-25 | 150 | 2,5 | 507 | 480 | 190 | 520 | 662 | 130,5 | 155,5 |
ФС-III-200-25 | 200 | 2,5 | 507 | 480 | 190 | 520 | 676 | 134,5 | 169,4 |
ФС-III-250-25 | 250 | 2,5 | 587 | 550 | 210 | 620 | 776 | 255,1 | 303,9 |
ФС-III-25-40 | 25 | 4,0 | 312 | 290 | 120 | 300 | 376 | 20,9 | 23,3 |
ФС-III-32-40 | 32 | 4,0 | 312 | 290 | 120 | 300 | 390 | 21 | 24,7 |
ФС-III-40-40 | 40 | 4,0 | 330 | 300 | 120 | 300 | 396 | 21,33 | 25,7 |
ФС-III-50-40 | 50 | 4,0 | 330 | 300 | 120 | 300 | 396 | 21,5 | 27,1 |
ФС-III-80-40 | 80 | 4,0 | 420 | 380 | 140 | 420 | 536 | 77,9 | 87,5 |
ФС-III-100-40 | 100 | 4,0 | 420 | 380 | 140 | 420 | 556 | 74,6 | 89,4 |
ФС-III-150-40 | 150 | 4,0 | 560 | 520 | 190 | 520 | 662 | 180 | 206,1 |
ФС-III-200-40 | 200 | 4,0 | 560 | 520 | 190 | 520 | 696 | 179,9 | 228,8 |
ФС-III-250-40 | 250 | 4,0 | 640 | 590 | 210 | 620 | 822 | 345,8 | 421,0 |
ФС-III-25-63 | 25 | 6,3 | 328 | 300 | 120 | 300 | 416 | 28,35 | 33,0 |
ФС-III-32-63 | 32 | 6,3 | 328 | 300 | 120 | 300 | 424 | 28,4 | 34,3 |
ФС-III-40-63 | 40 | 6,3 | 358 | 320 | 120 | 300 | 436 | 29,2 | 36,7 |
ФС-III-50-63 | 50 | 6,3 | 358 | 320 | 120 | 300 | 440 | 30,33 | 39,6 |
ФС-III-80-63 | 80 | 6,3 | 440 | 400 | 130 | 420 | 570 | 106,7 | 121,1 |
ФС-III-100-63 | 100 | 6,3 | 440 | 400 | 130 | 420 | 580 | 107,3 | 128,7 |
ФС-III-150-63 | 150 | 6,3 | 590 | 540 | 210 | 520 | 736 | 224,5 | 273,7 |
ФС-III-200-63 | 200 | 6,3 | 590 | 540 | 210 | 520 | 746 | 238,3 | 311,5 |
ФС-III-250-63 | 250 | 6,3 | 670 | 610 | 210 | 620 | 856 | 449,5 | 551,3 |
Мы рады предложить Вам весь спектр оборудования промышленного и бытового назначения, от шарового крана до блочной котельной. Осуществляем реализацию от одной позиции до полной комплектации объекта строительства, в том числе нестандартным оборудованием.
Мы рады видеть Вас в числе наших клиентов!