Установка учета газа на раме (УУРГ)
Мы - Производитель. Цена без посредников!
Пром-газ.рф — официальный сайт ООО Завод ПРОМГАЗ
Производим оборудование на заказ по Вашим параметрам
Поставка оборудования на Ваше предприятие в кратчайшие сроки
Установка коммерческого учета газа УУРГ предназначена для учёта объёма неагрессивных газов (природный газ по ГОСТ 5542-87) в единицах объема, приведенных к стандартным условиям. Дополнительной функцией УУРГ является очистка газов от механических примесей. Установки УУРГ выпускаются во взрывобезопасном исполнении Р. Это подразумевает, что оборудование узла учета будет монтироваться на металлической раме.
Максимальное рабочее давление не более 1,2 МПа (12 кгс/см²).
Узел учета расхода газа на раме предназначен для эксплуатации при температуре от +1 °С до +50 °С, категория размещения 4.2.
1. После попадания в устройство, газ через входное запорное устройство по входному трубопроводу проходит к фильтру, оснащенному индикатором перепада давления.
2. Затем газ попадает в измерительный комплекс СГ-ЭК, где и осуществляется измерение объёма газа.
УУРГ состоит из:
Для коммерческого учета УУРГ комплектуют*:
Для технологического учета УУРГ комплектуют*:
*Данный комплект оборудования может варьироваться и изменяться, в соответствии с особенностями ТЗ и пожеланиями Заказчика.
Условное обозначение УУРГ1-Р2-0,23-1004:
1 - вид исполнения;
2 - метод измерения;
3 - абсолютное давление на входе, МПа;
4 - номинальный расход, м³/ч. Для узлов учета с измерительной диафрагмой ДУ, мм.
Вариант изготовления | Исполнение узла учета | Максимальные измеряемые давления (абс.), МПа | Диаметр условного прохода ДУ, мм | Диапазон измерения объемного расхода при Рраб, м³/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qmax | Qmin | |||||
0,1 Qmax | 0,05 Qmin | |||||
УУРГ |
-Т-0.2-100 | 0,2 | 50 | 100 | 10 | — |
-Т-0.35-100 | 0,35 | |||||
-Т-0.5-100 | 0,5 | |||||
-Т-0.75-100 | 0,75 | |||||
-Т-1.0-100 | 1,0 | |||||
-Т-1.7-100 | 1,7 | |||||
УУРГ |
-Т-0.2-250 | 0,2 | 80 | 250 | 25 | 12,5 |
-Т-0.35-250 | 0,35 | |||||
-Т-0.5-250 | 0,5 | |||||
-Т-0.75-250 | 0,75 | |||||
-Т-1.0-250 | 1,0 | |||||
-Т-1.7-250 | 1,7 | |||||
УУРГ |
-Т-0.2-400 | 0,2 | 100 | 400 | 40 | 20 |
-Т-0.35-400 | 0,35 | |||||
-Т-0.5-400 | 0,5 | |||||
-Т-0.75-400 | 0,75 | |||||
-Т-1.0-400 | 1,0 | |||||
-Т-1.7-400 | 1,7 | |||||
УУРГ |
-Т-0.2-800 | 0,2 | 150 | 800 | 80 | 40 |
-Т-0.35-800 | 0,35 | |||||
-Т-0.5-800 | 0,5 | |||||
-Т-0.75-800 | 0,75 | |||||
-Т-1.0-800 | 1,0 | |||||
-Т-1.7-800 | 1,7 | |||||
УУРГ |
-Т-0.2 -1000 | 0,2 | 150 | 1000 | 100 | 50 |
-Т-0.35-1000 | 0,35 | |||||
-Т-0.5 -1000 | 0,5 | |||||
-Т-0.75-1000 | 0,75 | |||||
-Т-1.0-1000 | 1,0 | |||||
-Т-1.7-1000 | 1,7 | |||||
УУРГ |
-Т-0.2-1600 | 0,2 |
200 250 |
1600 | 160 | 80 |
-Т-0.35-1600 | 0,35 | |||||
-Т-0.5-1600 | 0,5 | |||||
-Т-0.75-1600 | 0,75 | |||||
-Т-1.0-1600 | 1,0 | |||||
-Т-1.7-1600 | 1,7 | |||||
УУРГ |
-Т-0.2-2500 | 0,2 |
200 250 |
2500 | 250 | 125 |
-Т-0.35-2500 | 0,35 | |||||
-Т-0.5-2500 | 0,5 | |||||
-Т-0.75-2500 | 0,75 | |||||
-Т-1.0-2500 | 1,0 | |||||
-Т-1.7-2500 | 1,7 |
Вариант изготовления | Исполнение узла учета | Максимальные измеряемые давления (абс.), МПа | Типоразмер | Диапазон измерения объемного расхода при Рраб, м³/ч | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Qmax | Qmin | ||||||
1 : 100 | 1 : 50 | 1 : 20 | |||||
УУРГ |
-Р-0.2-25 | 0,2 | G16 | 25 | — | — | 1,3 |
-Р-0.35-25 | 0,35 | ||||||
-Р-0.5-25 | 0,5 | ||||||
-Р-0.75-25 | 0,75 | ||||||
-Р-1.0-25 | 1,0 | ||||||
-Р-1.7-25 | 1,7 | ||||||
УУРГ |
-Р-0.2-40 | 0,2 | G25 | 40 | — | 0,8 | 2,0 |
-Р-0.35-40 | 0,35 | ||||||
-Р-0.5-40 | 0,5 | ||||||
-Р-0.75-40 | 0,75 | ||||||
-Р-1.0-40 | 1,0 | ||||||
-Р-1.7-40 | 1,7 | ||||||
УУРГ |
-Р-0.2-65 | 0,2 | G40 | 65 | — | 1,3 | 3,0 |
-Р-0.35-65 | 0,35 | ||||||
-Р-0.5-65 | 0,5 | ||||||
-Р-0.75-65 | 0,75 | ||||||
-Р-1.0-65 | 1,0 | ||||||
-Р-1.7-65 | 1,7 | ||||||
УУРГ |
-Р-0.2-100 | 0,2 | G65 | 100 | 1,0 | 2,0 | 5,0 |
-Р-0.35-100 | 0,35 | ||||||
-Р-0.5-100 | 0,5 | ||||||
-Р-0.75-100 | 0,75 | ||||||
-Р-1.0-100 | 1,0 | ||||||
-Р-1.7-100 | 1,7 | ||||||
УУРГ |
-Р-0.2 -160 | 0,2 | G100 | 160 | 1,6 | 3,0 | 8,0 |
-Р-0.35-160 | 0,35 | ||||||
-Р-0.5 -160 | 0,5 | ||||||
-Р-0.75-160 | 0,75 | ||||||
-Р-1.0-160 | 1,0 | ||||||
-Р-1.7-160 | 1,7 | ||||||
УУРГ |
-Р-0.2-250 | 0,2 | G160 | 250 | 2,5 | 5,0 | 13,0 |
-Р-0.35-250 | 0,35 | ||||||
-Р-0.5-250 | 0,5 | ||||||
-Р-0.75-250 | 0,75 | ||||||
-Р-1.0-250 | 1,0 | ||||||
-Р-1.7-250 | 1,7 | ||||||
УУРГ ШУУРГ БУУРГ |
|||||||
-Р-0.5-400 | 0,5 | ||||||
-Р-0.75-400 | 0,75 | ||||||
-Р-1.0-400 | 1,0 | ||||||
-Р-1.7-400 | 1,7 |
Исполнение узла учета | L | L1 | L2 | B | H | h | Масса, кг, не более | Наличие отопления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УУРГ-Т-100 | 1120 | 255 | 350 | 500 | 1000 | 300 | 300 | — |
УУРГ-Т-250 | 1625 | 390 | 395 | 500 | 1000 | 300 | 500 | — |
УУРГ-Т-400 | 760 | 450 | 1410 | 500 | 1000 | 300 | 600 | — |
УУРГ-Т-800 | 1050 | 725 | 895 | 1000 | 1300 | 300 | 700 | — |
УУРГ-Т-1000 | 1050 | 725 | 895 | 1000 | 1300 | 300 | 700 | — |
УУРГ-Т-1600 | 1155 | 1250 | 1370 | 1000 | 1300 | 300 | 900 | — |
УУРГ-Т-2500 | 1155 | 1250 | 1370 | 1000 | 1300 | 300 | 900 | — |
УУРГ-Р-25 | 1130 | 95 | 310 | 600 | 1000 | 300 | 500 | — |
УУРГ-Р-40 | 1130 | 95 | 310 | 600 | 1000 | 300 | 500 | — |
УУРГ-Р-65 | 1130 | 95 | 310 | 600 | 1000 | 300 | 500 | — |
УУРГ-Р-160 | 1490 | 140 | 340 | 700 | 1200 | 300 | 700 | — |
УУРГ-Р-250 | 1580 | 170 | 355 | 750 | 1200 | 300 | 900 | — |
УУРГ-Р-400 | 1580 | 170 | 355 | 750 | 1200 | 300 | 900 | — |
Мы рады предложить Вам весь спектр оборудования промышленного и бытового назначения, от шарового крана до блочной котельной. Осуществляем реализацию от одной позиции до полной комплектации объекта строительства, в том числе нестандартным оборудованием.
Мы рады видеть Вас в числе наших клиентов!