Блочная установка учета газа (БУУРГ)
Мы - Производитель. Цена без посредников!
Пром-газ.рф — официальный сайт ООО Завод ПРОМГАЗ
Производим оборудование на заказ по Вашим параметрам
Поставка оборудования на Ваше предприятие в кратчайшие сроки
Узел учета газа БУУРГ используется для учета объема природного газа, приведенного к стандартным условиям благодаря манометрам, термометрами и автоматическим электронным корректорам. При помощи БУУРГ возможно осуществлять как коммерческий, так и технический учет расхода газа.
Устройства БУУРГ могут выполняться в нескольких модификациях, на базе:
Блочная установка учета газа БУУРГ представляет собой комплект технологического оборудования, размещенный в рамную сварную конструкцию и помещенный в блок-бокс. (Каркас из швеллеров обшивается сандвич панелями или стальными листами). Блочная установка БУУРГ имеет вход, для доступа в отсеки разного назначения.
Оборудование фиксируется внутри блок-бокса на опоры при помощи кронштейнов.
Дефлектор, предусмотренный в комплекте оборудования, осуществляет естественную вентиляцию. Также в блочной установке обязательно присутствует система естественного или искусственного освещения.
В типовую комплектацию блочной установки учета газа входит:
В отдельных случаях, по желанию Заказчика, блочная установка учета газа комплектуется:
БУУРГ применяют для измерения и индикации расхода газа в различных условиях, а также контроля состава газа и его очищения от примесей. БУУРГ поддерживает возможность сохранения данных (зарегистрированных устройством параметров газа) в течении месяца, и выгрузки их на дисплей. Еще одной важной функцией БУУРГ является способность идентифицировать внештатные и аварийные ситуации.
Узлы учета являются незаменимым компонентом систем газоснабжения:
Модель | Исполнение узла учета |
Макс.измеряемые давления |
Диаметр условного прохода |
Диапазон измерения объемного расхода |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Qmax | Qmin | |||||
|
|
|||||
БУУРГ |
|
0,2 | 50 | 100 | 10 | — |
|
0,35 | |||||
|
0,5 | |||||
|
0,75 | |||||
|
1,0 | |||||
|
1,7 | |||||
БУУРГ |
|
0,2 | 80 | 250 | 25 | 12,5 |
|
0,35 | |||||
|
0,5 | |||||
|
0,75 | |||||
|
1,0 | |||||
|
1,7 | |||||
БУУРГ |
|
0,2 | 100 | 400 | 40 | 20 |
|
0,35 | |||||
|
0,5 | |||||
|
0,75 | |||||
|
1,0 | |||||
|
1,7 | |||||
БУУРГ |
|
0,2 | 150 | 800 | 80 | 40 |
|
0,35 | |||||
|
0,5 | |||||
|
0,75 | |||||
|
1,0 | |||||
|
1,7 | |||||
БУУРГ |
|
0,2 | 150 | 1000 | 100 | 50 |
|
0,35 | |||||
|
0,5 | |||||
|
0,75 | |||||
|
1,0 | |||||
|
1,7 | |||||
БУУРГ |
|
0,2 |
200 250 |
1600 | 160 | 80 |
|
0,35 | |||||
|
0,5 | |||||
|
0,75 | |||||
|
1,0 | |||||
|
1,7 | |||||
БУУРГ |
-Т-0.2-2500 | 0,2 |
200 250 |
2500 | 250 | 125 |
|
0,35 | |||||
|
0,5 | |||||
|
0,75 | |||||
|
1,0 | |||||
|
1,7 |
Вариант изготовления | Исполнение узла учета |
Макс.измеряемые давления |
Типоразмер |
Диапазон измерения объемного расхода |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Qmax | Qmin | ||||||
|
|
|
|||||
БУУРГ |
|
0,2 | G16 | 25 | — | — | 1,3 |
|
0,35 | ||||||
|
0,5 | ||||||
|
0,75 | ||||||
|
1,0 | ||||||
|
1,7 | ||||||
БУУРГ |
|
0,2 | G25 | 40 | — | 0,8 | 2,0 |
|
0,35 | ||||||
|
0,5 | ||||||
|
0,75 | ||||||
|
1,0 | ||||||
|
1,7 | ||||||
БУУРГ |
-Р-0.2-65 | 0,2 | G40 | 65 | — | 1,3 | 3,0 |
|
0,35 | ||||||
|
0,5 | ||||||
|
0,75 | ||||||
|
1,0 | ||||||
|
1,7 | ||||||
БУУРГ |
|
0,2 | G65 | 100 | 1,0 | 2,0 | 5,0 |
|
0,35 | ||||||
|
0,5 | ||||||
|
0,75 | ||||||
|
1,0 | ||||||
|
1,7 | ||||||
БУУРГ |
|
0,2 | G100 | 160 | 1,6 | 3,0 | 8,0 |
|
0,35 | ||||||
|
0,5 | ||||||
|
0,75 | ||||||
|
1,0 | ||||||
|
1,7 | ||||||
БУУРГ |
|
0,2 | G160 | 250 | 2,5 | 5,0 | 13,0 |
|
0,35 | ||||||
|
0,5 | ||||||
|
0,75 | ||||||
|
1,0 | ||||||
|
1,7 | ||||||
БУУРГ |
|
0,2 | G250 | 400 | 4,0 | 8,0 | 20,0 |
|
0,35 | ||||||
|
0,5 | ||||||
|
0,75 | ||||||
|
1,0 | ||||||
|
1,7 |
Исполнение узла учета | L | L1 | L2 | B | H | h |
|
Отопление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2100 | — | 200 | 2100 | 2500 | 2600 | 1500 | + |
|
2100 | 265 | 200 | 2100 | 2500 | 2600 | 1700 | + |
|
2300 | 315 | 200 | 2100 | 2500 | 2600 | 2100 | + |
|
2300 | 575 | 200 | 2100 | 2500 | 2600 | 2500 | + |
|
2300 | 575 | 200 | 2100 | 2500 | 2600 | 2500 | + |
|
2500 | 1295 | 200 | 2100 | 2500 | 2600 | 3000 | + |
|
2500 | 1295 | 200 | 2100 | 2500 | 2600 | 3000 | + |
|
2100 | — | 200 | 2100 | 2500 | 2600 | 1500 | + |
|
2100 | — | 200 | 2100 | 2500 | 2600 | 1500 | + |
|
2100 | — | 200 | 2100 | 2500 | 2600 | 1500 | + |
|
2500 | — | 200 | 2100 | 2500 | 2600 | 2500 | + |
|
2600 | — | 200 | 2100 | 2500 | 2600 | 3000 | + |
|
2600 | — | 200 | 2100 | 2500 | 2600 | 3000 | + |
Мы рады предложить Вам весь спектр оборудования промышленного и бытового назначения, от шарового крана до блочной котельной. Осуществляем реализацию от одной позиции до полной комплектации объекта строительства, в том числе нестандартным оборудованием.
Мы рады видеть Вас в числе наших клиентов!