Производим оборудование на заказ по Вашим параметрам
Поставка оборудования на Ваше предприятие в кратчайшие сроки
DN | PN | Обозначение по каталогу | d, мм | L, мм | D, мм | S, мм | H, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | Сапсан 25/25.16.П.Р | 25 | 230 | 38 | 3 | по заказу |
32 | 16 | Сапсан 32/32.16.П.Р | 32 | 250 | 48 | 3,5 | по заказу |
40 | 16 | Сапсан 40/40.16.П.Р | 40 | 270 | 57 | 3,5 | по заказу |
50 | 16 | Сапсан 50/50.16.П.Р | 50 | 280 | 76 | 4 | по заказу |
65 | 16 | Сапсан 65/65.16.П.Р | 65 | 280 | 89 | 4 | по заказу |
80 | 16 | Сапсан 80/80.16.П.Р | 80 | 300 | 108 | 5 | по заказу |
100 | 16 | Сапсан 100/100.16.П.Р | 100 | 330 | 133 | 6 | по заказу |
125 | 16 | Сапсан 125/125.16.П.Р | 125 | 360 | 159 | 6 | по заказу |
150 | 16 | Сапсан 150/150.16.П.Р | 150 | 390 | 180 | 6 | по заказу |
200 | 16 | Сапсан 200/200.16.П.Р | 200 | 510 | 245 | 8 | по заказу |
250* | 16 | Сапсан 250/250.16.П.ГР(ВР) | 250 | 730 | 325 | 8 | по заказу |
300* | 16 | Сапсан 300/300.16.П.ГР(ВР) | 300 | 730 | 377 | 8 | по заказу |
400* | 16 | Сапсан 400/400.16.П.ГР(ВР) | 400 | 970 | 426 | 10 | по заказу |
500* | 16 | Сапсан 500/500.16.П.ГР(ВР) | 500 | 991 | 820 | 10 | по заказу |
600* | 16 | Сапсан 600/600.16.П.ГР(ВР) | 600 | 1143 | 1020 | 10 | по заказу |
** в комплекте с ручным редуктором:
ГР - горизонтальный редуктор
ВР - вертикальный редуктор
Мы рады предложить Вам весь спектр оборудования промышленного и бытового назначения, от шарового крана до блочной котельной. Осуществляем реализацию от одной позиции до полной комплектации объекта строительства, в том числе нестандартным оборудованием.
Мы рады видеть Вас в числе наших клиентов!