Производим оборудование на заказ по Вашим параметрам
Поставка оборудования на Ваше предприятие в кратчайшие сроки
DN | PN | Обозначение по каталогу | d, мм | L, мм | D, мм | Н, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | Сапсан 25/25.16.П.Р с ПЭ | 25 | 1100 | 38 | по заказу | |
32 | 16 | Сапсан 32/32.16.П.Р с ПЭ | 32 | 1120 | 48 | по заказу | |
40 | 16 | Сапсан 40/40.16.П.Р с ПЭ | 40 | 1160 | 57 | по заказу | |
50 | 16 | Сапсан 50/50.16.П.Р с ПЭ | 50 | 1170 | 76 | по заказу | |
65 | 16 | Сапсан 65/65.16.П.Р с ПЭ | 65 | 1170 | 89 | по заказу | |
80 | 16 | Сапсан 80/80.16.П.Р с ПЭ | 80 | 1250 | 108 | по заказу | |
100 | 16 | Сапсан 100/100.16.П.Р с ПЭ | 100 | 1300 | 133 | по заказу | |
125 | 16 | Сапсан 125/125.16.П.Р с ПЭ | 125 | 1620 | 159 | по заказу | |
150 | 16 | Сапсан 150/150.16.П.Р с ПЭ | 150 | 1650 | 180 | по заказу | |
200 | 16 | Сапсан 200/200.16.П.Р с ПЭ | 200 | 1860 | 245 | по заказу | |
250* | 16 | Сапсан 250/250.16.П.Р с ПЭ | 250 | 2270 | 325 | по заказу | |
300* | 16 | Сапсан 300/300.16.П.ГР(ВР) с ПЭ | 300 | 2550 | 377 | по заказу | |
400* | 16 | Сапсан 400/400.16.П.ГР(ВР) с ПЭ | 400 | 2950 | 426 | по заказу | |
500* | 16 | Сапсан 500/500.16.П.ГР(ВР) с ПЭ | 500 | 2971 | 820 | по заказу | |
600* | 16 | Сапсан 600/600.16.П.ГР(ВР) с ПЭ | 600 | 3343 | 1020 | по заказу |
** в комплекте с ручным редуктором:
ГР - горизонтальный редуктор
ВР - вертикальный редуктор
Мы рады предложить Вам весь спектр оборудования промышленного и бытового назначения, от шарового крана до блочной котельной. Осуществляем реализацию от одной позиции до полной комплектации объекта строительства, в том числе нестандартным оборудованием.
Мы рады видеть Вас в числе наших клиентов!