Производим оборудование на заказ по Вашим параметрам
Поставка оборудования на Ваше предприятие в кратчайшие сроки
DN | PN | Обозначение по каталогу | d, мм | L, мм | D, мм |
---|---|---|---|---|---|
50 | 16 | Кран шаровой 10с10п1.П.Р с ПЭ | 40 | 1160 | 76 |
80 | 16 | Кран шаровой 10с10п1.П.Р с ПЭ | 60 | 1230 | 114 |
100 | 16 | Кран шаровой 10с10п1.П.Р с ПЭ | 80 | 1270 | 133 |
150 | 16 | Кран шаровой 10с10п1.П.Р с ПЭ | 125 | 1620 | 219 |
200 | 16 | Кран шаровой 10с10п1.П.Р с ПЭ | 150 | 1780 | 273 |
250 | 16 | Кран шаровой 10с10п1.П.Р с ПЭ | 200 | 2050 | 351 |
300** | 16 | Кран шаровой 10с10п1.П.ГР(ВР)* с ПЭ | 250 | 2550 | 426 |
400** | 16 | Кран шаровой 10с10п1.П.ГР(ВР)* с ПЭ | 300 | 2840 | 530 |
500** | 16 | Кран шаровой 10с10п1.П.ГР(ВР)* с ПЭ | 400 | 2950 | 630 |
600** | 16 | Кран шаровой 10с10п1.П.ГР(ВР)* с ПЭ | 500 | 3343 | 820 |
** в комплекте с ручным редуктором:
ГР - горизонтальный редуктор
ВР - вертикальный редуктор
Мы рады предложить Вам весь спектр оборудования промышленного и бытового назначения, от шарового крана до блочной котельной. Осуществляем реализацию от одной позиции до полной комплектации объекта строительства, в том числе нестандартным оборудованием.
Мы рады видеть Вас в числе наших клиентов!