Производим оборудование на заказ по Вашим параметрам
Поставка оборудования на Ваше предприятие в кратчайшие сроки
DN | PN | Обозначение по каталогу | d, мм | L, мм | D, мм | S, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 16 | Кран шаровой 10с10п1.П.Р | 40 | 270 | 76 | 3,5 |
65 | 16 | Кран шаровой 10с10п1.П.Р | 50 | 280 | 89 | 4 |
80 | 16 | Кран шаровой 10с10п1.П.Р | 60 | 280 | 114 | 4 |
100 | 16 | Кран шаровой 10с10п1.П.Р | 80 | 300 | 133 | 5 |
125 | 16 | Кран шаровой 10с10п1.П.Р | 100 | 330 | 180 | 6 |
150 | 16 | Кран шаровой 10с10п1.П.Р | 125 | 360 | 219 | 6 |
200 | 16 | Кран шаровой 10с10п1.П.Р | 150 | 430 | 273 | 8 |
250 | 16 | Кран шаровой 10с10п1.П.Р | 200 | 510 | 351 | 8 |
300** | 16 | Кран шаровой 10с10п1.П.ГР(ВР)* | 250 | 730 | 426 | 8 |
400** | 16 | Кран шаровой 10с10п1.П.ГР(ВР)* | 300 | 860 | 530 | 10 |
500** | 16 | Кран шаровой 10с10п1.П.ГР(ВР)* | 400 | 970 | 630 | 10 |
600** | 16 | Кран шаровой 10с10п1.П.ГР(ВР)* | 500 | 1143 | 820 | 10 |
** в комплекте с ручным редуктором:
ГР - горизонтальный редуктор
ВР - вертикальный редуктор
Мы рады предложить Вам весь спектр оборудования промышленного и бытового назначения, от шарового крана до блочной котельной. Осуществляем реализацию от одной позиции до полной комплектации объекта строительства, в том числе нестандартным оборудованием.
Мы рады видеть Вас в числе наших клиентов!