Фильтр сетчатый прямоточный (ФС-VII)

Фильтр сетчатый прямоточный (ФС-VII)

Описание сетчатого прямоточного фильтра ФС-VII (ФС-7) 

Фильтр сетчатый прямоточный ФС-VII предназначен для очистки жидкой или газообразной среды от твердых примесей размером более 0,2 мм и устанавливается на всасывающем трубопроводе насоса, компрессора или клапана, защищая его от попадания инородных частиц.

Характеристика фильтра сетчатого прямоточного ФС-VII

Наименование параметра Значение
Рабочая среда жидкие и газообразные среды, по отношению к которым материалы фильтра коррозионностойки
Условный диаметр DN, мм 50; 65; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400
Рабочее давление PN 16 кгс/см²; 25 кгс/см²; 40 кгс/см²; 63 кгс/см²
Материал корпуса фильтра сетчатого

С - сталь 20

ХЛ - сталь 09Г2С

НЖ - сталь 12X18H10T

Климатическое исполнение фильтров сетчатых

У - от -40ºС до +70ºС

УХЛ - от -60ºС до +70ºС

Размер ячейки в сетке, мм 0,2; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 4,0
Материал сетки фильтрующей 12X18H10T
Установочное положение горизонтальное, вертикальное
Гарантийный срок 12 месяцев
Изготовление и поставка ТУ 3616-004-89334171-2012

При заказе фильтр ФС-II обозначается* ФС-II1-502-2,53-204-0,45 по ТУ 3616-004-89334171-2012 где:

1. Тип фильтра II

2. Диаметр условного прохода Ду

3. Давление условное Ду в Мпа

4. Материал корпуса

5. Размер ячейки в сетке

*Пример условного обозначения фильтра ФС-II с диаметром условного прохода Ду 50 мм, давлением условным Ру 2,5МПа, корпус из материала сталь 20, размером ячейки 0,4мм

Основные технические характеристики фильтра сетчатого прямоточного ФС-VII

Обозначение фильтра Ду, мм Ру, МПа D L L1 n d масса, кг
ФС-VII-50-1,6 50 1,6 125 250 255 4 18 5,0
ФС-VII-50-2,5 50 2,5 125 250 255 4 18 6,8
ФС-VII-50-4,0 50 4,0 125 250 255 4 18 7,3
ФС-VII-50-6,3 50 6,3 135 250 255 4 22 10,8
ФС-VII-65-1,6 65 1,6 145 280 285 4 18 8,4
ФС-VII-65-2,5 65 2,5 145 280 285 8 18 9,8
ФС-VII-65-4,0 65 4,0 145 280 285 8 18 10,0
ФС-VII-65-6,3 65 6,3 160 280 285 8 22 14,5
ФС-VII-80-1,6 80 1,6 160 350 355 4 18 11,9
ФС-VII-80-2,5 80 2,5 160 350 355 8 18 12,3
ФС-VII-80-4,0 80 4,0 160 350 355 8 18 13,3
ФС-VII-80-6,3 80 6,3 170 350 355 8 22 17,8
ФС-VII-100-1,6 100 1,6 180 400 405 8 18 15,4
ФС-VII-100-2,5 100 2,5 190 400 405 8 22 18,4
ФС-VII-100-4,0 100 4,0 190 400 405 8 22 19,2
ФС-VII-100-6,3 100 6,3 200 400 405 8 26 27,1
ФС-VII-150-1,6 150 1,6 240 500 505 8 22 26,9
ФС-VII-150-2,5 150 2,5 250 500 505 8 26 34,4
ФС-VII-150-4,0 150 4,0 250 500 505 8 26 35,9
ФС-VII-150-6,3 150 6,3 280 500 505 8 33 59,2
ФС-VII-200-1,6 200 1,6 295 600 605 12 22 42,8
ФС-VII-200-2,5 200 2,5 310 600 605 12 26 55,0
ФС-VII-200-4,0 200 4,0 320 600 605 12 30 70,0
ФС-VII-200-6,3 200 6,3 345 600 605 12 33 96,6
ФС-VII-250-1,6 250 1,6 355 700 707 12 26 62,3
ФС-VII-250-2,5 250 2,5 370 700 707 12 30 82,8
ФС-VII-250-4,0 250 4,0 385 700 707 12 33 110,2
ФС-VII-250-6,3 250 6,3 400 700 707 12 39 144,3
ФС-VII-300-1,6 300 1,6 410 800 806 12 26 94,5
ФС-VII-300-2,5 300 2,5 430 800 806 16 30 115,0
ФС-VII-300-4,0 300 4,0 450 800 806 16 33 156,5
ФС-VII-300-6,3 300 6,3 460 800 806 16 39 207,5
ФС-VII-350-1,6 350 1,6 470 950 958 16 26 139,0
ФС-VII-350-2,5 350 2,5 490 950 958 16 33 174,5
ФС-VII-350-4,0 350 4,0 510 950 958 16 33 221,5
ФС-VII-350-6,3 350 6,3 525 950 958 16 39 306,5
ФС-VII-400-1,6 400 1,6 525 1000 1008 16 30 179,0
ФС-VII-400-2,5 400 2,5 550 1000 1008 16 33 220,0
ФС-VII-400-4,0 400 4,0 585 1000 1008 16 39 332,0
ФС-VII-400-6,3 400 6,3 585 1000 1008 16 45 403,6

Как заказать оборудование?

Мы рады предложить Вам весь спектр оборудования промышленного и бытового назначения, от шарового крана до блочной котельной. Осуществляем реализацию от одной позиции до полной комплектации объекта строительства, в том числе нестандартным оборудованием.

Мы рады видеть Вас в числе наших клиентов!

8 (800) 500-68-39
+7 (499) 110-06-88