Производим оборудование на заказ по Вашим параметрам
Поставка оборудования на Ваше предприятие в кратчайшие сроки
DN | PN | Артикул | Код | S | d* | d | D | G | H | h | I | L | Вес, кг. | 3D (dwg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 13300159402MULD000000000 | КШ.Ц.М.015.040.02 | 27 | - | 10 | 38 | 1/2 | 72 | 23 | 170 | 135 | 0,8 | |
20 | 40 | 13300209402MULD000000000 | КШ.Ц.М.020.040.02 | 32 | - | 15 | 42 | 3/4 | 72 | 23 | 170 | 135 | 0,8 | |
25 | 40 | 13300259402MULD000000000 | КШ.Ц.М.025.040.02 | 41 | - | 18 | 48 | 1 | 75 | 21 | 170 | 135 | 1,2 | |
32 | 40 | 13300329402MULD000000000 | КШ.Ц.М.032.040.02 | - | 49 | 24 | 57 | 1 1/4 | 75 | 21 | 170 | 135 | 1,5 | |
40 | 40 | 13300409402MULD000000000 | КШ.Ц.М.040.040.02 | - | 55 | 30 | 60 | 1 1/2 | 92 | 44 | 235 | 155 | 1,9 | |
50 | 40 | 13300509402MULD000000000 | КШ.Ц.М.050.040.02 | - | 68 | 40 | 76 | 2 | 100 | 44 | 235 | 170 | 2,9 | |
65 | 25 | 13300659252MULD000000000 | КШ.Ц.М.065.025.02 | - | 84 | 49 | 89 | 2 1/2 | 110 | 44 | 235 | 190 | 4,0 | |
80 | 25 | 13300809252MULD000000000 | КШ.Ц.М.080/070.025.02 | - | 99 | 63 | 114 | 3 | 135 | 84 | 335 | 200 | 5,8 | |
100 | 25 | 13301009252MULD000000000 | КШ.Ц.М.100/080.025.02 | - | 133 | 75 | 133 | 4 | 150 | 84 | 335 | 240 | 11,7 |
Мы рады предложить Вам весь спектр оборудования промышленного и бытового назначения, от шарового крана до блочной котельной. Осуществляем реализацию от одной позиции до полной комплектации объекта строительства, в том числе нестандартным оборудованием.
Мы рады видеть Вас в числе наших клиентов!