Производим оборудование на заказ по Вашим параметрам
Поставка оборудования на Ваше предприятие в кратчайшие сроки
DN | PN | Артикул | Код | S | d* | d | D | G | H | h | I | L | Вес, кг. | 3D (dwg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 13300150402MULD000000000 | КШ.Ц.М.015.040.02 | 27 | - | 15 | 42 | 1/2 | 72 | 23 | 170 | 135 | 0,8 | |
20 | 40 | 13300200402MULD000000000 | КШ.Ц.М.020.040.02 | 41 | - | 18 | 48 | 3/4 | 75 | 17 | 170 | 135 | 1,2 | |
25 | 40 | 13300250402MULD000000000 | КШ.Ц.М.025.040.02 | 41 | - | 24 | 57 | 1 | 75 | 20 | 170 | 135 | 1,5 | |
32 | 40 | 13300320402MULD000000000 | КШ.Ц.М.032.040.02 | - | 55 | 30 | 60 | 1 1/4 | 92 | 40 | 235 | 155 | 1,9 | |
40 | 40 | 13300400402MULD000000000 | КШ.Ц.М.040.040.02 | - | 68 | 40 | 76 | 1 1/2 | 100 | 38 | 235 | 170 | 2,9 | |
50 | 40 | 13300500402MULD000000000 | КШ.Ц.М.050.040.02 | - | 81 | 49 | 89 | 2 | 110 | 41 | 235 | 190 | 4,0 | |
65 | 25 | 13300650252MULD000000000 | КШ.Ц.М.065.025.02 | - | 99 | 64 | 114 | 2 1/2 | 135 | 79 | 335 | 200 | 5,8 | |
80 | 25 | 13300800252MULD000000000 | КШ.Ц.М.080.025.02 | - | 133 | 75 | 133 | 3 | 150 | 84 | 335 | 240 | 11,5 |
Мы рады предложить Вам весь спектр оборудования промышленного и бытового назначения, от шарового крана до блочной котельной. Осуществляем реализацию от одной позиции до полной комплектации объекта строительства, в том числе нестандартным оборудованием.
Мы рады видеть Вас в числе наших клиентов!