Шаровые краны для жидкости комбинированного присоединения стандартнопроходные

Шаровые краны для жидкости комбинированного присоединения стандартнопроходные

Консультация инженера



Прикрепить файл

Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом

Производим оборудование на заказ по Вашим параметрам

Рулоны чертижей

Поставка оборудования на Ваше предприятие в кратчайшие сроки

Грузовой автомобиль

Спецификация материалов

  • Корпус: сталь (Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С - LD Energy)
  • Шар: нержавеющая сталь DN 15-32: 20X13; DN 40-65: AISI 304; DN 80-250: AISI 409
  • Шток: нержавеющая сталь (12Х18Н10Т, 20Х13)

Характеристики изделий

  • Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер.
  • Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon).
  • Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера.

Управление

  • DN 15-250: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником.
  • DN 125-250: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей.

Фланцы

  • Присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80.
Шаровые краны для жидкости комбинированного присоединения стандартнопроходные

Основные технические характеристики

DN PN Артикул Код d d* s D3 H h I D1 D2 n отв D L
15 40 11200159402MULD000000000 КШ.Ц.К.015.040.02 10 22 2,8 38 72 23 159 65 14 4 95 160
20 40 11200209402MULD000000000 КШ.Ц.К.020.040.02 15 27 2,8 42 72 23 159 75 14 4 105 160
25 40 11200259402MULD000000000 КШ.Ц.К.025.040.02 18 32 3,2 48 75 21 159 85 14 4 115 185
32 40 11200329402MULD000000000 КШ.Ц.К.032.040.02 24 38 3,5 57 75 21 159 100 18 4 135 185
40 40 11200409402MULD000000000 КШ.Ц.К.040.040.02 30 48 3,5 60 92 44 217 110 18 4 145 208
50 40 11200509402MULD000000000 КШ.Ц.К.050.040.02 40 57 3,5 76 100 44 217 125 18 4 160 225
65 16 11200659162MULD000000000 КШ.Ц.К.065.016.02 45 76 4 89 110 44 217 145 18 4 180  
65 25 11200659252MULD000000000 КШ.Ц.К.065.025.02 49 76 4 89 110 44 217 145 18 8 180 240
80 16 11200809162MULD000000000 КШ.Ц.К.080/070.16.02 63 89 4 114 141 60 314,5 160 18 4 195  
80 25 11200809252MULD000000000 КШ.Ц.К.080/065.025.02 63 89 4 114 141 60 314,5 160 18 8 195 245
100 16 11201009162MULD000000000 КШ.Ц.К.100/080.016.02 75 108 5 133 150 60 314,5 180 18 8 215  
100 25 11201009252MULD000000000 КШ.Ц.К.100/080.025.02 75 108 5 133 150 60 314,5 190 22 8 230 265
125 16 11201259162MULD000000000 КШ.Ц.К.125/100.016.02 100 133 6 180 195 94 525 210 18 8 245  
125 25 11201259252MULD000000000 КШ.Ц.К.125/100.025.02 100 133 6 180 195 94 525 220 26 8 270 340
150 16 11201509162MULD000000000 КШ.Ц.К.150/125.016.02 125 159 6 219 210 98 525 240 22 8 280  
150 25 11201509252MULD000000000 КШ.Ц.К.150/125.025.02 125 159 6 219 210 98 525 250 26 8 300 370
200 25 11202009252MULD000000000 КШ.Ц.К.200/150.025.02 148 219 8 273 225 84 625 310 26 12 360 440
250 25 11202509252MULD000000000 КШ.Ц.К.250/200.025.02 200 273 8 325 270 127 625 370 30 12 425 520

Шаровые краны для жидкости комбинированного присоединения стандартнопроходные заказать в Промгаз

Мы рады предложить Вам весь спектр оборудования промышленного и бытового назначения, от шарового крана до блочной котельной. Осуществляем реализацию от одной позиции до полной комплектации объекта строительства, в том числе нестандартным оборудованием.

Мы рады видеть Вас в числе наших клиентов!

Котельная

Смотрите также

Каталог оборудования

prom-gaz64@yandex.ru Заказать звонок